寮・住宅手当ありの求人・転職なら日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ社員採用サイト
| 掲載企業名 | 有限会社サクセスフーズ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員・地域社員 |
| 勤務地 | 大阪市南部(住之江区・住吉区・西成区)、堺市北部(堺区、北区)、松原市の15店舗 自宅から通勤可能な店舗 *詳しくは担当者までお問い合わせください。 |
| 給与 | アシスタント 月給25.2万円~(平均年収450万円) 店長 月給38万円~(平均年収660万円) 見習期間、地域社員 月給24万円~ *別途 夜間手当、残業手当、通勤手当あり *経験、実績を考慮の上、当社規定により決定します。 『昇給』 年1回 『賞与』 年 2回 決算賞与 あり セカンドアシスタントマネージャー(通常新規採用から3~6ヶ月) 住宅手当、家族手当などが加味されます。 |
| 掲載企業名 | 株式会社布屋 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 茨城県、栃木県、千葉県の25店舗より 《茨城県内8か所》 筑西市、結城市、下妻市、守谷市、つくば市、つくばみらい市、阿見町 《栃木県内9か所》 宇都宮市、真岡市、さくら市、高根沢町、鹿沼市 《千葉県内6か所》 我孫子市、柏市、市川市 《埼玉県内1か所》 三郷市 ※配属先、相談可 |
| 給与 | 新卒の場合 高卒 月給220,000円 大学・短大・専門卒 月給220,000円~250,000円 ※SHM経験者+1万円 ※試用期間6か月あり(条件かわります) 中途採用:都度相談 |
| 掲載企業名 | 株式会社布屋 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 茨城県、栃木県、千葉県の25店舗より 《茨城県内8か所》 筑西市、結城市、下妻市、守谷市、つくば市、つくばみらい市、阿見町 《栃木県内9か所》 宇都宮市、真岡市、さくら市、高根沢町、鹿沼市 《千葉県内6か所》 我孫子市、柏市、市川市 《埼玉県内1か所》 三郷市 ※配属先、相談可 |
| 給与 | 新卒の場合 高卒 月給220,000円 大学・短大・専門卒 月給220,000円~250,000円 ※SHM経験者+1万円 ※試用期間6か月あり(条件かわります) 中途採用:都度相談 |
| 掲載企業名 | 株式会社布屋 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 茨城県、栃木県、千葉県の25店舗より 《茨城県内8か所》 筑西市、結城市、下妻市、守谷市、つくば市、つくばみらい市、阿見町 《栃木県内9か所》 宇都宮市、真岡市、さくら市、高根沢町、鹿沼市 《千葉県内6か所》 我孫子市、柏市、市川市 《埼玉県内1か所》 三郷市 |
| 給与 | 新卒場合 高卒 月給220,000円 大卒・短大卒・専門卒 月給220,000円~250,000円 ※SHM経験者は+1万 ※試用期間6か月(条件かわります) 中途採用 都度相談 |
| 掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | ●栃木県● ■矢板市役所通り店:栃木県矢板市富田137 ■西那須野店:栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27 ■400大田原店:栃木県大田原市浅香1-5-26 ■黒磯MEGAドン・キホーテ店:栃木県那須塩原市材木町3-5 ■那須塩原店:栃木県那須塩原市島方596-5 ●福島県● ■イオン白河西郷店:福島県西白河郡西郷村小田倉岩下11-1 ■289新白河店:福島県白河市新白河2-121 ■イオンタウン須賀川店:福島県須賀川市字古河105 ■4号線須賀川店:福島県須賀川市大字森宿字ヒジリ田13-1 |
| 給与 | <採用時> 月給21万円~25万円 <店長昇進時> 月給35万円~45万円 ※4年連続でベースアップ実施 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2025年賞与支給実績全社員平均:5.2か月 ■決算手当:10月(業績により支給) ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:509万円(2025年実績) 店長平均年収:620万円(2025年実績) |
| 掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | マクドナルド 黒磯MEGAドン・キホーテ店(クロイソメガドンキホーテテン) 栃木県那須塩原市材木町3-5 「黒磯駅」より車5分/徒歩15分 |
| 給与 | <採用時> 月給21万円~25万円 <店長昇進時> 月給35万円~45万円 ※4年連続でベースアップ実施 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2025年賞与支給実績全社員平均:5.2か月 ■決算手当:10月(業績により支給) ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:509万円(2025年実績) 店長平均年収:620万円(2025年実績) |
| 掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | マクドナルド 西那須野店(ニシナスノテン) 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27 「西那須野駅」より車7分/徒歩25分 |
| 給与 | <採用時> 月給21万円~25万円 <店長昇進時> 月給35万円~45万円 ※4年連続でベースアップ実施 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2025年賞与支給実績全社員平均:5.2か月 ■決算手当:10月(業績により支給) ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:509万円(2025年実績) 店長平均年収:620万円(2025年実績) |
| 掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | マクドナルド 那須塩原店(ナスシオバラテン) 栃木県那須塩原市島方596-5 「那須塩原駅」より車4分/徒歩13分 |
| 給与 | <採用時> 月給21万円~25万円 <店長昇進時> 月給35万円~45万円 ※4年連続でベースアップ実施 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2025年賞与支給実績全社員平均:5.2か月 ■決算手当:10月(業績により支給) ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:509万円(2025年実績) 店長平均年収:620万円(2025年実績) |
| 掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | マクドナルド イオンタウン須賀川店(イオンタウンスカガワテン) 福島県須賀川市字古河105 「須賀川駅」より車5分/徒歩20分 |
| 給与 | <採用時> 月給21万円~25万円 <店長昇進時> 月給35万円~45万円 ※4年連続でベースアップ実施 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:5.2か月 ■決算手当:10月(業績により支給) ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:509万円(2025年実績) 店長平均年収:620万円(2025年実績) |
| 掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | マクドナルド 4号線須賀川店(4ゴウセンスカガワテン) 福島県須賀川市大字森宿字ヒジリ田13-1 「須賀川駅」より車5分/徒歩25分 |
| 給与 | <採用時> 月給21万円~25万円 <店長昇進時> 月給35万円~45万円 ※4年連続でベースアップ実施 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2025年賞与支給実績全社員平均:5.2か月 ■決算手当:10月(業績により支給) ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:509万円(2025年実績) 店長平均年収:620万円(2025年実績) |
| 掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | マクドナルド 289新白河店(289シンシラカワテン) 福島県白河市新白河2-121 「新白河駅」より車3分/徒歩15分 |
| 給与 | <採用時> 月給21万円~25万円 <店長昇進時> 月給35万円~45万円 ※4年連続でベースアップ実施 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2025年賞与支給実績全社員平均:5.2か月 ■決算手当:10月(業績により支給) ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:509万円(2025年実績) 店長平均年収:620万円(2025年実績) |
| 掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | マクドナルド 矢板市役所通り店(ヤイタシヤクショドオリテン) 栃木県矢板市富田137 「矢板駅」より車2分/徒歩15分 |
| 給与 | <採用時> 月給21万円~25万円 <店長昇進時> 月給35万円~45万円 ※4年連続でベースアップ実施 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2025年賞与支給実績全社員平均:5.2か月 ■決算手当:10月(業績により支給) ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:509万円(2025年実績) 店長平均年収:620万円(2025年実績) |
| 掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | マクドナルド 400大田原店(400オオタワラテン) 栃木県大田原市浅香1-5-26 「西那須野駅」より車10分 |
| 給与 | <採用時> 月給21万円~25万円 <店長昇進時> 月給35万円~45万円 ※4年連続でベースアップ実施 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2025年賞与支給実績全社員平均:5.2か月 ■決算手当:10月(業績により支給) ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:509万円(2025年実績) 店長平均年収:620万円(2025年実績) |
| 掲載企業名 | 株式会社ネオニュートラル |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | ・マクドルド伊勢店 ・マクドナルド伊勢宮川店 ・マクドナルド伊勢藤里店 ・マクドナルドイオン阿児店 ・マクドナルドサニーロード明和店 ・マクドナルドイオンモール明和店 ・マクドナルド松阪店 ・マクドナルド 松阪三雲店 ・マクドナルド 松阪三雲アピタ店 |
| 給与 | ■店長:年収550~700万円 ■デパートメントマネージャー:年収400~550万 ■賞与:年2回(業績により支給) ■TIP:年度末の業績と評価によりTipを賞与とは別途支給 頑張った分を評価!! ■昇給:年1回(会社業績・個人業績を考慮) ■役職手当あり ■通勤手当・深夜手当・休日勤務手当・社宅補助 |
| 掲載企業名 | タビーコーポレーション株式会社 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 茨城県 北茨城市(6号線大津店、北茨城中郷店)・高萩市(高萩モールベイシア店)・日立市(日立豊浦カスミ店、日立小木津店、6号線日立店、日立金沢店、日立カインズホーム店)・常陸太田市(常陸太田フォレストモール店)・常陸大宮市(118常陸大宮店)・東海村(イオン東海店)・那珂市(那珂町店、那珂町DCM店)・ひたちなか市(ひたちなか高場店、ひたちなか昭和通り店、245ひたちなか店、6号線ひたちなか店)・水戸市(51号大洗インター店、118水戸中河内店)・石岡市(石岡店) |
| 給与 | 店長 35万円以上(店長候補 25万円以上) |
| 掲載企業名 | 株式会社フォレストライフ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 株式会社フォレストライフ マクドナルド1号線守口店 大阪府守口市、門真市、大阪市内など、 近隣エリアに店舗展開予定。 希望をお伺いした上で配属を決定します。 |
| 給与 | 店長 月給360,000~ 店舗マネージャー 月給250,000~ 賞与:会社業績・個人業績に基づき年2回支給 昇給:会社業績・個人業績に基づき随時あり 役職手当、特別賞与などあり |
| 掲載企業名 | 株式会社オールウェイズ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員/地域限定社員(勤務地は希望する市町村内の店舗) |
| 勤務地 | 愛媛県東予地域(新居浜市・西条市・四国中央市) |
| 給与 | RGM 月給 ¥300000以上、賞与 3.5ヶ月 年収 ¥500万円以上、 DM 月給 ¥220000以上、 賞与 2.5ヶ月 年収 ¥350万円以上、 |
| 掲載企業名 | 株式会社 ルーツファクトリー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員/地域社員 |
| 勤務地 | 加古川市内2店舗/加古川市、近隣市で順次拡大予定 ■加古川河原店(兵庫県加古川市) ■アリオ加古川店(兵庫県加古川市) |
| 給与 | ■月収:22万円~ ■賞与:あり 年2回(業績により支給) ■昇給:年1回(会社業績・個人業績を考慮) ■年収目安 店舗マネージャー:270万円~420万円 店長:420万円~680万円 スーパーバイザー:680万円以上 地域社員 月収:22万円以上(経験者優遇あり) |
| 掲載企業名 | 有限会社エムズカンパニー |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員・地域限定社員 |
| 勤務地 | 弊社の下記店舗いずれかでの勤務になります。 【神戸市】 神戸有野店 神戸上津台店 エコールリラ店 イオンモール神戸北店 【三田市】 三田南ヶ丘店 イオン三田ウッディタウン店 【加東市】 175社店 【小野市】 175小野店 【加西市】 加西店 【西脇市】 西脇店 【三木市】 三木店 イオン三木青山店 |
| 給与 | 【正社員?新卒の場合)】 初任給 (総合職) 258,000円以上(タイトル給、過勤手当含む) (地域限定社員) 238,000円以上(タイトル給、過勤手当含む) *別途残業手当、夜間手当、通勤手当、高速道路手当あり *賞与年2回あり。6月、12月 【 正社員(中途採用の場合) 】 *貴方の社会経験を踏まえ、当社規定により優遇します。 *経験・実績を考慮の上、弊社規定により決定します。 |
| 掲載企業名 | 株式会社ユナイティア |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 鹿児島市内で弊社が運営する2店舗 ★車通勤も可能です! (1)3号線草牟田店 (2)3号線下伊敷店 |
| 給与 | 採用時:月給22万~ 店長昇進時:月給33万~ ■賞与:年2回(業績により支給) ■昇給:年1回(会社業績・個人業績を考慮) ■別途諸手当あり ※前職での給与・実績・職位等考慮し当社規定により決定します |
| 掲載企業名 | 株式会社Cooperate |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下記店舗での勤務になります。 ・マクドナルド 東寝屋川店 ・マクドナルド 四条畷駅前店 |
| 給与 | 採用時:月給22万円~ 店長昇進時:月給35万円~ ◆賞与:年2回(業績により支給) ◆昇給:年1回(会社業績・個人業績を考慮) ◆役職手当あり *経験・実績等を考慮の上、当社規定により決定します |
| 掲載企業名 | 有限会社實 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下記店舗での勤務になります。 ・マクドナルド 42号有田店 ・マクドナルド 42号御坊店 ・マクドナルド 42号田辺バイパス店 ・マクドナルド 42号新宮店 ・マクドナルド 42号尾鷲店 ・マクドナルド イオン新宮店 ※配属は希望を考慮し、決定します。 |
| 給与 | 採用時:月給22万円~24万円 ※基本給20万円+住宅手当(基本給の10%) 店長昇進時:月給36万から ※基本給25万円+役職手当8万円+住宅手当(基本給の10%) ■賞与:年2回(業績により支給) ■昇給:年1回(会社業績・個人業績を考慮) <年収例> 店長:年収540万円~600万円 店舗マネージャー:年収320万円~400万円 |
| 掲載企業名 | 株式会社Keeper |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 下記店舗での勤務になります。 ・マクドナルド宇佐店 *今後、店舗展開を予定しております。 |
| 給与 | 採用時:月給24万円~ 店長昇進時:月給35万円~ ◆賞与:年2回(業績により支給) ◆昇給:年1回(会社業績・個人業績を考慮) ◆役職手当あり *経験・実績等を考慮の上、当社規定により決定します |
| 掲載企業名 | 株式会社WILL LIFE |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 ※契約社員・時短社員・店舗限定社員としての勤務もご相談いただけます。 |
| 勤務地 | 下記店舗またはFC本社での勤務になります。 ・マクドナルド 庭代台東店 ・マクドナルド 泉北アクロスモール店 ・マクドナルド 光明池店 ・マクドナルド 光明池エムズコート店 ・マクドナルド 岸和田やまだい東店 |
| 給与 | 採用時: 月給25.95万円~(固定残業代を含む) 店長昇進時:月給35.33万円~(固定残業代を含む) ■賞与:年2回(業績に応じて支給) ■決算賞与:年1回(利益状況に応じて支給) ■各種手当あり ※経験・能力を十分に考慮し、給与を決定します。 ※実績により、即時店長採用の可能性もあります。 ※業界未経験の方でも、最短3年で店長を目指せる環境です。 |
| 掲載企業名 | 有限会社トムセカンド |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 有限会社トムセカンド 下記の10店舗 ?八戸城下店 ?八戸南類家店 ?454八戸西店 ?八戸ピアドゥ店 ?八戸ラピア店 ?イオンモール下田店 ?三沢店 ?102十和田店 ?十和田イオンスーパーセンター店 ?むつ中央店 *配属は自宅から通勤可能な店舗を考慮し決定します。詳しくは担当者までお問い合わせください。 |
| 給与 | アシスタントマネージャー見習い:月給 180,000円~ アシスタントマネージャー(地域限定):月給 200,000円~ アシスタントマネージャー:月給 230,000円~ 店長:月給 300,000円~ |
| 掲載企業名 | 有限会社プレジャ |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員、契約社員、限定社員 |
| 勤務地 | 有限会社プレジャ マクドナルド計8店舗 自宅から通勤可能な店舗 大阪北摂地区 (吹田市・摂津市・豊中市) 千里丘店 千里丘イズミヤ店 いのこ谷店 ルッツ南摂津店 吹田さんくす店 豊中上新田店 千里中央店 佐井寺関西スーパー店 希望をお伺いした上で配属を決定します。 |
| 給与 | 採用時月給:238,000円~260,000円(経験者優遇) ※経験や実績を考慮し弊社規定にて決定します 『昇給』年1回 『賞与』年2回 |
© 2022 McDONALD’S. All Rights Reserved.