栃木県那須塩原市の求人・転職なら日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ社員採用サイト
検索結果:10件
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | ●那須オフィス● 栃木県那須塩原市沓掛3-8-14 |
給与 | <採用時> 月給20万円~25万円 経験を考慮し決定 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ※月残業時間平均17時間7分(2022年実績) ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:473万円(2022年実績) |
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | ●栃木県● ■矢板市役所通り店:栃⽊県⽮板市富⽥137 ■西那須野店:栃⽊県那須塩原市南郷屋2-106-27 ■400大田原店:栃⽊県⼤⽥原市浅⾹1-5-26 ■⿊磯MEGAドン・キホーテ店:栃⽊県那須塩原市材⽊町3-5 ■那須塩原店:栃木県那須塩原市島方596-5(10月18日オープン) ●福島県● ■イオン⽩河⻄郷店:福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⼩⽥倉字岩下11-1 ■289新白河店:福島県⽩河市新⽩河2-121 ■イオンタウン須賀川店:福島県須賀川市字古河105 ■4号線須賀川店:福島県須賀川市⼤字森宿字ヒジリ⽥13-1 |
給与 | <採用時> ■月給:180,000円~200,000円 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ※2023年に続き2024年4月より基本給を月5,000円アップ ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) ※全社員平均年収:473万円(2022年実績) |
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | ●栃木県● ■矢板市役所通り店:栃⽊県⽮板市富⽥137 ■西那須野店:栃⽊県那須塩原市南郷屋2-106-27 ■400大田原店:栃⽊県⼤⽥原市浅⾹1-5-26 ■⿊磯MEGAドン・キホーテ店:栃⽊県那須塩原市材⽊町3-5 ■那須塩原店:栃木県那須塩原市島方596-5(10月18日オープン) ●福島県● ■イオン⽩河⻄郷店:福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⼩⽥倉字岩下11-1 ■289新白河店:福島県⽩河市新⽩河2-121 ■イオンタウン須賀川店:福島県須賀川市字古河105 ■4号線須賀川店:福島県須賀川市⼤字森宿字ヒジリ⽥13-1 |
給与 | <採用時> 月給20万円~25万円 <店長昇進時> 月給30万円~40万円 ※2023年に続き2024年4月より基本給5,000円アップ ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:473万円(2022年実績) 店長平均年収:608万円(2022年実績) |
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員(勤務地限定短時間準社員) |
勤務地 | ●栃木県● ■矢板市役所通り店:栃⽊県⽮板市富⽥137 ■西那須野店:栃⽊県那須塩原市南郷屋2-106-27 ■400大田原店:栃⽊県⼤⽥原市浅⾹1-5-26 ■⿊磯MEGAドン・キホーテ店:栃⽊県那須塩原市材⽊町3-5 ■那須塩原店:栃木県那須塩原市島方596-5(10月18日オープン) ●福島県● ■イオン⽩河⻄郷店:福島県⻄⽩河郡⻄郷村⼤字⼩⽥倉字岩下11-1 ■289新白河店:福島県⽩河市新⽩河2-121 ■イオンタウン須賀川店:福島県須賀川市字古河105 ■4号線須賀川店:福島県須賀川市⼤字森宿字ヒジリ⽥13-1 |
給与 | <採用時> 所定労働時間に対する短時間準社員の契約労働時間の割合に応じて支給 ■短時間準社員月給:165,000円~185,000円 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ※2023年に続き2024年4月より基本給を月5,000円アップします。 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) ※全社員平均年収:473万円(2022年実績) |
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | マクドナルド 黒磯MEGAドン・キホーテ店(クロイソメガドンキホーテテン) 栃木県那須塩原市材木町3-5 「黒磯駅」より車5分/徒歩15分 |
給与 | <採用時> 月給20万円~25万円 <店長昇進時> 月給30万円~40万円 ※2023年に続き2024年4月より基本給5,000円アップ ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:473万円(2022年実績) 店長平均年収:608万円(2022年実績) |
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | マクドナルド 西那須野店(ニシナスノテン) 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27 「西那須野駅」より車7分/徒歩25分 |
給与 | <採用時> 月給20万円~25万円 <店長昇進時> 月給30万円~40万円 ※2023年に続き2024年4月より基本給5,000円アップ ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:473万円(2022年実績) 店長平均年収:608万円(2022年実績) |
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | マクドナルド 黒磯MEGAドン・キホーテ店(クロイソメガドンキホーテテン) 栃木県那須塩原市材木町3-5 「黒磯駅」より車5分/徒歩15分 ※店舗異動については、特定の都道府県・市区町村・店舗のいずれかで、 本人と相談の上、決定します。希望は考慮します。 |
給与 | 月給18万円~20万円 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ※上記に加え下記手当てが支給されます ※3年連続でベースアップ実施。 ※2023年に続き2024年4月より基本給5,000円アップ ■賞与 :6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給 :4月(会社業績・個人業績考慮) ■役職手当:1万~2万円/月(FQM以上昇格時) ※FQM(フードクオリティマネージャー)=商品の品質管理担当 ※全社員平均年収:473万円(2022年実績) |
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | マクドナルド 西那須野店(ニシナスノテン) 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27 「西那須野駅」より車7分/徒歩25分 ※店舗異動については、特定の都道府県・市区町村・店舗のいずれかで、 本人と相談の上、決定します。希望は考慮します。 |
給与 | 月給18万円~20万円 ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ※上記に加え下記手当てが支給されます ※3年連続でベースアップ実施。 ※2023年に続き2024年4月より基本給5,000円アップ ■賞与 :6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給 :4月(会社業績・個人業績考慮) ■役職手当:1万~2万円/月(FQM以上昇格時) ※FQM(フードクオリティマネージャー)=商品の品質管理担当 ※全社員平均年収:473万円(2022年実績) |
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | マクドナルド 西那須野店(ニシナスノテン) 栃木県那須塩原市南郷屋2-106-27 「西那須野駅」より車7分/徒歩25分 |
給与 | <採用時> 月給20万円~25万円 <店長昇進時> 月給30万円~40万円 ※2023年に続き2024年4月より基本5,000円アップ ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:473万円(2022年実績) 店長平均年収:608万円(2022年実績) |
掲載企業名 | 株式会社キノシタ |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | マクドナルド 黒磯MEGAドン・キホーテ店(クロイソメガドンキホーテテン) 栃木県那須塩原市材木町3-5 「黒磯駅」より車5分/徒歩15分 |
給与 | <採用時> 月給20万円~25万円 <店長昇進時> 月給30万円~40万円 ※2023年に続き2024年4月より基本給5,000円アップ ※みなし残業無し ※残業代は1分単位で支給 ■賞与:6月・12月・3月(業績により支給) ※2022年賞与支給実績全社員平均:6.1か月 ■昇給:4月(会社業績・個人業績考慮) 全社員平均年収:473万円(2022年実績) 店長平均年収:608万円(2022年実績) |
© 2022 McDONALD’S. All Rights Reserved.